munros
last updated:01/09/2025
| % compleat | 6.03% (17/282) | |
|---|---|---|
| highest | 1131.4 m | Ben Lui (Beinn Laoigh) |
| lowest | 916.3 m | Beinn a' Chleibh |
| most prominent | 876.0 m | Ben Lui (Beinn Laoigh) |
| least prominent | 90.0 m | Stob Coire Sgriodain |
| most west | 4.8356° W | Beinn a' Chleibh |
| most east | 3.7297° W | Beinn a' Ghlò - Bràigh Coire Chruinn-bhalgain |
| most south | 56.3893° N | Ben Oss |
| most north | 56.8772° N | Beinn Dearg |
| most in a day | 4 | Ben Oss, Beinn Dubhchraig, Beinn a' Chleibh, Ben Lui (Beinn Laoigh) |
| number of tracks | 8 | |
| distance | 159.0 km | |
| ascent | 12806 m | |
| time spent | 2 days 16:30:51 | |
| time spent on summits | 0 days 02:47:23 | |
| most time spent on summit | 0 days 00:27:59 | Stob Coire Easain |
see also
- the Wainwrights
- the accompanying post